MONTHLY · 2026
월별 응시자 현황
- Technician
- General
- Amateur Extra
표로 보기
| 월 | Technician | General | Amateur Extra | 전체 응시자 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2월 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3월 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4월 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5월 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6월 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8월 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9월 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 10월 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11월 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12월 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EXAMINEE STATISTICS · VE Team Korea
VE Team Korea 시험의 응시자 수와 합격률을 한눈에 확인하세요.
MONTHLY · 2026
| 월 | Technician | General | Amateur Extra | 전체 응시자 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2월 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3월 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4월 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5월 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6월 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8월 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9월 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 10월 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11월 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12월 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YEARLY
| 연도 | Technician | General | Amateur Extra | 전체 응시자 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 3 | 4 | 3 | 6 |
PASS RATE
| 과목 | 응시 건수 | 합격 건수 | 합격률 |
|---|---|---|---|
| Technician | 3 | 3 | 100.0% |
| General | 5 | 4 | 80.0% |
| Amateur Extra | 4 | 3 | 75.0% |
| 전체 | 12 | 10 | 83.3% |